Прайс выходного дня
либо воспользовавшись формой записи на прием
 
| Наименование исследования | Стоимость услуги со скидкой (руб.) | |
| Обследование головы | ||
| МРТ головного мозга обзорная | 2000 | |
| МРТ гипофиза | 1800 | |
| МРТ придаточных пазух носа | 1800 | |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 1800 | |
| МР ангиография венозных синусов головного мозга | 2100 | |
| МР головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 3700 | |
| МР ангиография артерий головного мозга | 2100 | |
| МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 5600 | |
| Обследование позвоночника | ||
| МРТ краниовертебрального перехода | 2000 | |
| МРТ сосудов шейного отдела позвоночника | 2100 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2100 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шейного отдела | 3600 | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2000 | |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 2000 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | |
| Обследование суставов | ||
| МРТ одного сустава (плечевого, локтевого, коленного, голеностопного) | 2500 | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 2500 | |
| МРТ одной кисти | 2900 | |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 2500 | |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2500 | |
| МРТ одной стопы | 2900 | |
| Внутренние органы | ||
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, поджелудочная железа) | 2300 | |
| МРТ брюшной полости (печени, желчного пузыря, селезенки) | 2300 | |
| МРТ брюшной полости и холангиография | 3800 | |
| МРТ забрюшинного пространства и урография | 2600 | |
| МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 5300 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и урография | 5300 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография | 7100 | |
| МРТ органов малого таза | 2600 | |
| МРТ мошонки | 2200 | |
| Мягкие ткани | ||
| МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 2700 | |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 2700 | |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 2700 | |

 
	 
	 
	 
	








